Читайте описание показателей на странице гемодинамические показатели.
Ниже приведен список определяемых комплексом КАП ЦГосм-Глобус показателей.
Полное название | Краткое название | Ед. изм. |
---|---|---|
АД систолическое | САД | мм рт. ст. |
АД диастолическое | ДАД | мм рт. ст. |
АД боковое | БАД | мм рт. ст. |
АД среднее гемодинамическое | СрАД | мм рт. ст. |
АД пульсовое | АДп | мм рт. ст. |
Скорость АД пульсового | СкАДп | мм рт. ст./с |
АД ударное | АДуд | мм рт. ст. |
Частота пульса | Пульс | уд./мин |
Сердечный выброс | СВ | л/мин |
Сердечный индекс | СИ | л/(мин*кв.м) |
Ударный объем | УО | мл |
Ударный индекс | УИ | мл/кв.м |
Объемная скорость выброса | ОСВ | мл/с |
Мощность сокращений левого желудочка | МСЛЖ | Вт*с/л |
Расход энергии на 1 л СВ | РЭ | Вт |
Скорость кровотока линейная | СКлин | см/с |
Скорость пульсовой волны | СПВ | см/с |
Податливость сосудистой системы | ПСС | мл/мм рт. ст. |
Общее периферическое сопротивление сосудов | ОПСС | дин*см-5*с |
Удельное периферическое сопротивление сосудов | УПСС | усл. ед. |
Общее представление о значении определяемых КАП ЦГосм-«Глобус» показателей может быть составлено на основе фундаментальных классических работ по гидродинамике процессов кровообращения:
Кроме того, практическое применение ряда показателей, оперативно и надежно определяемых с помощью КАП ЦГосм - «Глобус», освещено в современных публикациях .